Цены на грузоперевозки по России
Зная фиксированную стоимость грузоперевозок по России, планировать решение логистических задач значительно проще. Предложенные транспортной компанией «ТрансЭйм» тарифы включают более 50 направлений из Москвы по России и 3 вида нагрузки (5, 10, 20 т). Расценки действительны на текущую дату и могут быть изменены с учетом внесения корректировок при заказе перевозки.
Стоимость грузоперевозок по России (из Москвы)
Направление по РФ | Тарифы до 5 тонн, руб | до 10 тонн, руб | до 20 тонн, руб |
---|---|---|---|
Архангельск | 39 000 | 58 000 | 63 000 |
Астрахань | 44 000 | 60 000 | 68 000 |
Белгород | 20 000 | 23 000 | 26 000 |
Брянск | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
Владимир | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
Волгоград | 31 000 | 42 000 | 50 000 |
Вологда | 17 000 | 20 000 | 22 000 |
Воронеж | 20 000 | 24 000 | 26 000 |
Екатеринбург | 55 000 | 70 000 | 87 000 |
Иваново | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
Ижевск | 40 000 | 52 000 | 60 000 |
Йошкар Ола | 28 000 | 38 000 | 42 000 |
Казань | 31 000 | 42 000 | 46 000 |
Кемерово | 105 000 | 147 000 | 169 000 |
Киров | 35 000 | 42 500 | 48 500 |
Курск | 19 000 | 23 000 | 25 000 |
Краснодар | 37 000 | 53 000 | 60 000 |
Красноярск | 120 000 | 160 000 | 200 000 |
Липецк | 18 000 | 22 000 | 24 000 |
Магнитогорск | 56 000 | 72 000 | 90 000 |
Мурманск | 58 000 | 82 000 | 90 000 |
Нефтеюганск | 90 000 | 130 000 | 145 000 |
Нижний Новгород | 18 000 | 22 000 | 26 000 |
Нижневартовск | 100 000 | 145 000 | 160 000 |
Новороссийск | 42 000 | 50 000 | 58 000 |
Новосибирск | 105 000 | 141 000 | 161 000 |
Новый Уренгой | 130 000 | 185 000 | 205 000 |
Омск | 84 000 | 113 000 | 129 000 |
Орел | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
Пенза | 22 000 | 30 000 | 34 000 |
Пермь | 45 500 | 63 000 | 67 000 |
Псков | 20 000 | 25 000 | 28 000 |
Ростов-на-Дону | 33 000 | 46 000 | 52 000 |
Рязань | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Самара | 34 000 | 43 000 | 52 000 |
Санкт-Петербург | 20 000 | 22 000 | 28 000 |
Саранск | 22 000 | 30 000 | 34 000 |
Саратов | 31 000 | 41 000 | 48 000 |
Смоленск | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
Сочи | 60 000 | 90 000 | 100 000 |
Ставрополь | 43 500 | 59 000 | 68 000 |
Сургут | 92 000 | 133 000 | 148 000 |
Сыктывкар | 43 000 | 56 000 | 63 000 |
Тамбов | 18 500 | 21 500 | 23 500 |
Тверь | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Тольятти | 34 000 | 43 000 | 52 000 |
Тула | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Тюмень | 68 000 | 94 000 | 104 000 |
Уфа | 48 000 | 61 000 | 68 000 |
Ульяновск | 31 500 | 40 500 | 50 000 |
Ханты-Мансийск | 88 000 | 127 000 | 142 000 |
Челябинск | 55 000 | 70 000 | 87 000 |
Ярославль | 15 000 | 17 500 | 20 000 |
В состав нашего автопарка входят фуры, длинномеры, рефрижераторы, автомобили с манипуляторами и гидролифтом, малотоннажки «Газель», «ЗИЛ» и их аналоги. Именно благодаря наличию соответствующей базы на расценки перевозок влияет не только стоимость за км, но и номенклатура автомобиля по необходимой нагрузке (до 5 тонн, до 10 тонн, до 20 тонн).
Транспортно-экспедиционная компания «ТрансЭйм» ждет Вас в числе своих клиентов!
Наши преимущества для Вас:
- Быстрая своевременная и экономичная доставка груза.
- Возможность полностью доверить ведение документооборота профессиональным экспедиторам.
- Наличие обязательных гарантийных условий таких, как охрана и страхование перевозимых грузов.
- Использование транспортной компанией проработанных логистические схем с выгодным маршрутом и оптимальным транспортным средством.
- Конкурентные цены и наличие дополнительной системы лояльности для постоянных клиентов.
- Возможность оплаты любым удобным способом: наличным или безналичным расчетом и предоставление полного пакета необходимых документов.
А также индивидуальный подход и высокий уровень профессионализма персонала компании!
Ответы на все интересующие вопросы Вы можете получить, обратившись к онлайн-консультанту, или оставив соответствующую заявку на сайте.